Kami bangga kepada SMA Negeri 2 Lubuk Pakam yang telah memiliki situs untuk tempat berbagi. Semoga sebagai ladang informasi yang update dan tidak ketinggalan zaman.
" We make a living by what we get, but we make a life by what we give. "
-Winston Churchill-
" Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. "
-Immanuel Kant-
" Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek "
-Barack Obama-
" Only the educated are free "
-Epictetus-
" If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them "
-Dalai Lama-
" A man should look for what is, and not for what he thinks should be "
-Albert Einstein-
" Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka;
namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu
tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak
melihat pintu lain yang telah terbuka "
-Kahlil Gibran-
" Yang terpenting dalam Olimpiade bukanlah kemenangan,
tetapi keikutsertaan ...
Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan
namun bagaimana bertanding dengan baik "
-Baron Pierre de Coubertin-
" Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di
lima tahun mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di
sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca
"
-Charles-
Guru
| Nama | : | Drs. Ramlan, M.Pd |
| NIP | : | 131672618 |
| NUPTK | : | 8751736637200012 |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | PKn |
| Nama | : | Drs. Hulman Sibarani |
| NIP | : | 130921345 |
| NUPTK | : | 8343735637200013 |
| Jabatan | : | Wakasek Kurikulum |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Fisika |
| Nama | : | Dra. Fauziah |
| NIP | : | 132183556 |
| NUPTK | : | 3252741642300043 |
| Jabatan | : | Wakasek Sarpras |
| Gol | : | III-d |
| B. Studi | : | Bahasa Inggris |
| Nama | : | Ampriadi, S.Pd |
| NIP | : | 131873511 |
| NUPTK | : | 3033744647200043 |
| Jabatan | : | Guru |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Drs. Paindoan Naiborhu |
| NIP | : | 131478970 |
| NUPTK | : | 7933738639200032 |
| Jabatan | : | Wakasek Humas |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Dra. Grispin |
| NIP | : | 131902031 |
| NUPTK | : | 5536742643300033 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Dra. Hotnida |
| NIP | : | 132014279 |
| NUPTK | : | 0233742643300043 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Geografi |
| Nama | : | Medalina, BA |
| NIP | : | 130937784 |
| NUPTK | : | 1352733641300003 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Bahasa Indonesia |
| Nama | : | Harmiati Budiman, BA |
| NIP | : | 131595352 |
| NUPTK | : | 6433737641300022 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Pend. Agama Islam |
| Nama | : | Rohrita Panjaitan, S.Pd |
| NIP | : | 131792282 |
| NUPTK | : | 4563743644300603 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Bimbingan&Konseling |
| Nama | : | Dra. Lindawati Sitorus |
| NIP | : | 132058878 |
| NUPTK | : | 6159747648300013 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Susilawati, S.Pd |
| NIP | : | 131845690 |
| NUPTK | : | 2840743646300042 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |



