Kami bangga kepada SMA Negeri 2 Lubuk Pakam yang telah memiliki situs untuk tempat berbagi. Semoga sebagai ladang informasi yang update dan tidak ketinggalan zaman.
Kata Mutiara
" PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU Tahun
Pelajaran 2011/2012 Tanggal, 4 Juli 2011 Pukul 15.00 WIB, info selengkapnya baca di Berita Umum "
-edwin-
Guru
| Nama | : | Drs. Ramlan, M.Pd |
| NIP | : | 195804191987031007 |
| NUPTK | : | 8751736637200012 |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Gol | : | IV-b |
| B. Studi | : | PKn |
| Nama | : | Drs. Hulman Sibarani |
| NIP | : | 195710111981031021 |
| NUPTK | : | 8343735637200013 |
| Jabatan | : | Wakasek Kurikulum |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Fisika |
| Nama | : | Dra. Fauziah, M.Pd |
| NIP | : | 196309201998012002 |
| NUPTK | : | 3252741642300043 |
| Jabatan | : | Wakasek Sarpras |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Bahasa Inggris |
| Nama | : | Ampriadi, S.Pd |
| NIP | : | 196607011990011006 |
| NUPTK | : | 3033744647200043 |
| Jabatan | : | Guru |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Drs. Paindoan Naiborhu |
| NIP | : | 196006011985031017 |
| NUPTK | : | 7933738639200032 |
| Jabatan | : | Wakasek Humas |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Dra. Grispin |
| NIP | : | 196412041990032005 |
| NUPTK | : | 5536742643300033 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Dra. Hotnida |
| NIP | : | 196409011992032005 |
| NUPTK | : | 0233742643300043 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Geografi |
| Nama | : | Medalina, BA |
| NIP | : | 195510201981032007 |
| NUPTK | : | 1352733641300003 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Bahasa Indonesia |
| Nama | : | Harmiati Budiman, S.Pd |
| NIP | : | 195901011986022001 |
| NUPTK | : | 6433737641300022 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Pend. Agama Islam |
| Nama | : | Rohrita Panjaitan, S.Pd, M.Si |
| NIP | : | 196512311988032232 |
| NUPTK | : | 4563743644300603 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Bimbingan&Konseling |
| Nama | : | Dra. Lindawati Sitorus, M.Pd |
| NIP | : | 196908271993032011 |
| NUPTK | : | 6159747648300013 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |
| Nama | : | Susilawati, S.Pd |
| NIP | : | 196505081989032013 |
| NUPTK | : | 2840743646300042 |
| Jabatan | : | - |
| Gol | : | IV-a |
| B. Studi | : | Kimia |






