Kami bangga kepada SMA Negeri 2 Lubuk Pakam yang telah memiliki situs untuk tempat berbagi. Semoga sebagai ladang informasi yang update dan tidak ketinggalan zaman.
" We make a living by what we get, but we make a life by what we give. "
-Winston Churchill-
" Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. "
-Immanuel Kant-
" Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek "
-Barack Obama-
" Only the educated are free "
-Epictetus-
" If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them "
-Dalai Lama-
" A man should look for what is, and not for what he thinks should be "
-Albert Einstein-
" Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka;
namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu
tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak
melihat pintu lain yang telah terbuka "
-Kahlil Gibran-
" Yang terpenting dalam Olimpiade bukanlah kemenangan,
tetapi keikutsertaan ...
Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan
namun bagaimana bertanding dengan baik "
-Baron Pierre de Coubertin-
" Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di
lima tahun mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di
sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca
"
-Charles-
Sarana dan Prasarana
| Nama Sekolah | : | SMA Negeri 2 Lubuk Pakam |
| Alamat | : | Jl. Hamparan Perak no. 10 Lubuk Pakam |
| Telepon | : | 061 - 7954302 |
| : | admin@sman2lubukpakam.sch.id | |
| Kabupaten | : | Deli Serdang |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
| Didirikan Tahun | : | 1997 |
| Luas Tanah | : | 17.200 m2 |
| Status Hak Kepemilikan | : | Pemerintah |
| No | Jenis Ruangan | Jumlah | Luas | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Kelas / Teori | 17 | √ | ||
| 2 | Laboratorium | ||||
| a. Laboratorium Fisika | 1 | √ | |||
| b. Laboratorium Biologi dan Kimia | 1 | √ | |||
| c. Laboratorium Komputer | 1 | √ | |||
| d. Multimedia / Audiovisual | 1 | √ | |||
| 3 | Perpustakaan | 1 | √ | ||
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | √ | ||
| 5 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 3 | √ | ||
| 6 | Ruang Bendahara | 1 | √ | ||
| 7 | Ruang Tata Usaha | 1 | √ | ||
| 8 | Ruang BP / UKS | 1 | √ | ||
| 9 | Ruang Guru | 1 | √ | ||
| 10 | Ruang Koperasi | 1 | √ | ||
| 11 | Musholla | 1 | √ | ||
| 12 | Ruang Unit Pleyanan Kerohanian Kristen (UPKK) | 1 | √ | ||
| 13 | Kamar Mandi Kepala Sekolah & Guru | 3 | √ | ||
| 14 | Kamar Mandi Siswa | 4 | √ | ||
| 15 | Rumah Penjaga Sekolah | 1 | √ | ||
| 16 | Pos Jaga | 1 | √ | ||



